
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2026-03-01 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 16 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 16
總金額 10443
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190927 | ||
| 進(jìn)口商 | RITTAL INDIA PRIVATE LIMITED ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0794010075 | 進(jìn)口商城市 | BANGALORE DIST. KARNATAKA |
| 進(jìn)口商地址 | NO.23 & 24, KIADB INDUSTRIAL AREA,DODDABALLAPUR,,BANGALORE DIST. KARNATAKA,561203 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 08119-22335/23343 | ||
| 進(jìn)口商Email | info@rittal-india.com | ||
| 聯(lián)系人1 | A.K.NATHAN | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | BANGALORE ICD (INWFD6) |
| 原產(chǎn)國 | germany | 運(yùn)輸方式 | ICD - SEA |
| 商品編碼 | 84145990 | ||
| 商品描述 | 3140100 SK ROOF MOUNTED FAN, 800 M/H,譯 | ||
| 總價(jià) | 419 | 幣制 | EUR |
| 數(shù)量 | 3 | 單位 | NOS |
| 印度盧比單價(jià) | 11214.14 | 印度盧比總價(jià) | 33642.41 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 143.1094 | 美元總價(jià) | 429.33 |
| 稅金(印度盧比) | 9330.7 | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
16交易次數(shù)
-
10443總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170929 | 94036000 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170929 | 94036000 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170929 | 94036000 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170929 | 94036000 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170929 | 94036000 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170929 | 94036000 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170929 | 94036000 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170929 | 94036000 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170929 | 94036000 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170929 | 94036000 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)